| 1 | Sporting Cristal | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 23 | +24 |
| 2 | Universidad César Vallejo | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 22 | +12 |
| 3 | AC Real Atletico Garcilaso | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 |
| 4 | Melgar FBC | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 24 | +7 |
| 5 | José Gálvez FBC | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 30 | -7 |
| 6 | C Juan Aurich | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | CD Unión Comercio | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 27 | +6 |
| 8 | León de Huánuco | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 25 | +6 |
| 9 | Inti Gas | 31 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 22 | 0 |
| 10 | CD Sport Huancayo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 |
| 11 | CS Cienciano | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | C Alianza Lima (-6) | 25 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 13 | Universitario CD (-3) | 25 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 |
| 14 | CD Universidad San Martín | 24 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 |
| 15 | Sport Boys (-4) | 19 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 |
| 16 | Cobresol FC (-2) | 12 | 23 | 3 | 6 | 15 | 18 | 40 | -22 |
Commenti recenti