| Pos | Squadra | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad César Vallejo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 |
| 2 | Sporting Cristal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 |
| 3 | AC Real Atletico Garcilaso | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 4 | Melgar FBC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 10 | +7 |
| 5 | León de Huánuco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 6 | José Gálvez FBC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 7 | CD Sport Huancayo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | Inti Gas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 9 | C Juan Aurich | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 10 | CD Universidad San Martín | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 11 | CD Unión Comercio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 12 | C Alianza Lima | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | Sport Boys | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | CS Cienciano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 15 | Universitario CD | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 16 | Cobresol FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
- Campionati
- Coppe
- Coppa America
- Coppa Libertadores
- Coppa Sudamericana
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Barrages nazionali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Primo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Secondo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Ottavi di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Quarti di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Semifinali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Finale
- Giocatori
- Mercato
- Nazionali
- Rubriche
- Classifiche


Commenti recenti