| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Olimpia | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 |
| 2 | Cerro Porteño | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | 22 | +19 |
| 3 | C Libertad | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 19 | +17 |
| 4 | C Nacional Asunción | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 27 | +7 |
| 5 | Tacuary | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 28 | +3 |
| 6 | Independiente FBC | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 7 | Sol de América | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 |
| 8 | C Rubio Ñú | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 |
| 9 | C Guaraní | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 37 | -5 |
| 10 | General Caballero | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 49 | -20 |
| 11 | 3 de Febrero | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 41 | -12 |
| 12 | C Sportivo Luqueño | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 39 | -21 |



Commenti recenti