| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Chivas Guadalajara | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 2 | Cruz Azul | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 |
| 3 | Tigres UANL | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | +9 |
| 4 | Santos Laguna | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 |
| 5 | Jaguares de Chiapas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 |
| 6 | Pachuca FC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 |
| 7 | Monarcas Morelia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | +3 |
| 8 | Querétaro FC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | +3 |
| 9 | Pumas UNAM | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 |
| 10 | San Luis FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 20 | +3 |
| 11 | Monterrey | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | +1 |
| 12 | Puebla FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 13 | Toluca | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 27 | -8 |
| 14 | Atlante | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 15 | Tijuana | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 16 | Estudiantes Tecos | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| 17 | Club América | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| 18 | Atlas Guadalajara | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 |
Commenti recenti