Fase finale
| FINALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finale 1/ Andata | 28/06/2012 | BOCA JUNIORS (ARG) | 1-1 | CORINTHIANS (BRA) | 1:0 (73.) F. Roncaglia; 1:1 (85.) Romarinho |
| Finale 1/ Ritorno | 05/07/2012 | CORINTHIANS (BRA) | 2-0 | BOCA JUNIORS (ARG) | 1:0 (54.) Emerson Sheik; 2:0 (72.) Emerson Sheik |
| SEMIFINALI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semifinale 1/ Andata | 14/06/2012 | SANTOS (BRA) | 0-1 | CORINTHIANS (BRA) | 0:1 (28.) Emerson |
| Semifinale 2/ Andata | 15/06/2012 | BOCA JUNIORS (ARG) | 2-0 | UNIVERSIDAD DE CHILE (CIL) | 1:0 (15.) S. Silva, 2:0 (55.) J. Sánchez Miño |
| Semifinale 1/ Ritorno | 21/06/2012 | CORINTHIANS (BRA) | - | SANTOS (BRA) | |
| Semifinale 2/ Ritorno | 22/06/2012 | UNIVERSIDAD DE CHILE (CIL) | - | BOCA JUNIORS (ARG) | |
| QUARTI DI FINALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quarti di finale 1/ Andata | 17/05/2012 | LIBERTAD (PAR) | 1-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE (CIL) | 1:0 (8.) V. Caceres, 1:1 (56.) G. Lorenzetti |
| Quarti di finale 2/ Andata | 17/05/2012 | VASCO DA GAMA (BRA) | 0-0 | CORINTHIANS (BRA) | |
| Quarti di finale 3/ Andata | 18/05/2012 | BOCA JUNIORS (ARG) | 1-0 | FLUMINENSE (BRA) | 1:0 (56.) P. Mouche |
| Quarti di finale 4/ Andata | 18/05/2012 | VELEZ (ARG) | 1-0 | SANTOS (BRA) | 1:0 (36.) M. Obolo |
| Quarti di finale 1/ Ritorno | 24/05/2012 | CORINTHIANS (BRA) | 1-0 | VASCO DA GAMA (BRA) | 1:0 (88.) Paulinho |
| Quarti di finale 1/ Ritorno | 24/05/2012 | FLUMINENSE (BRA) | 1-1 | BOCA JUNIORS (ARG) | 1:0 (17.) T. Carleto, 1:1 (91.) S. Silva |
| Quarti di finale 1/ Ritorno | 25/05/2012 | SANTOS (BRA) | 1-0 (5-2 dcr) | VELEZ (ARG) | 1:0 (77.) Alan Kardec |
| Quarti di finale 1/ Ritorno | 25/05/2012 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1-1 (6-3 dcr) | LIBERTAD (PAR) | 1:0 (17.) M. Diaz, 1:1 (22.) aut. O. Gonzalez |
OTTAVI DI FINALE |
|||||
| Ottavi di finale 1/ Andata | 26/04/2012 | BOLIVAR (BOL) | 2-1 | SANTOS | 1:0 (2.) Rafael aut, 1:1 (35.) Maranhão, 2:1 (75.) J. Campos |
| Ottavi di finale 2/ Andata | 26/04/2012 | INTERNACIONAL | 0-0 | FLUMINENSE | |
| Ottavi di finale 3/ Andata | 02/05/12 | ATLETICO NACIONAL (COL) | 0-1 | VELEZ (ARG) | 0:1 (9.) I. Bella |
| Ottavi di finale 4/ Andata | 02/05/12 | CRUZ AZUL (MES) | 1-1 | LIBERTAD (PAR) | 1.0 (27.) J. Orozco, 1:1 (71.) P. Velazquez |
| Ottavi di finale 5/ Andata | 03/05/12 | BOCA JUNIORS (ARG) | 2-1 | UNION ESPANOLA (CIL) | 1:0 (25.) J.R.Riquelme, 1:1 (73.) S. Jaime, 2:1 (90.) S. Silva |
| Ottavi di finale 6/ Andata | 03/05/12 | EMELEC (ECU) | 0-0 | CORINTHIANS (BRA) | |
| Ottavi di finale 7/ Andata | 03/05/12 | VASCO DA GAMA (BRA) | 2-1 | LANUS (ARG) | 1:0 (26.) Alecsandro, 2:0 (43.) Diego Souza, 2:1 (63.) M. Regueiro |
| Ottavi di finale 8/ Andata | 04/05/12 | DEPORTIVO QUITO (ECU) | 4-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE (CIL) | 1:0 (30.) M. Alustiza, 1:1 (37.) M. Rodriguez, 2:1 (45.) L. Checa, 3:1 (53.) M. Alustiza, 4:1 (83.) F. Martinez |
| Ottavi di finale 1/ Ritorno | 09/05/12 | VELEZ (ARG) | 1-1 | ATLETICO NACIONAL (COL) | 1:0 (53.) A. Fernandez, 1:1 (70.) L. Mosquera |
| Ottavi di finale 2/ Ritorno | 09/05/12 | LIBERTAD (PAR) | 2-0 | CRUZ AZUL (MES) | 1:0 (10.) Josè Nunez, 2:0 (51.) V. Caceres |
| Ottavi di finale 3/ Ritorno | 10/05/12 | UNION ESPANOLA (CIL) | 2-3 | BOCA JUNIORS (ARG) | 0:1 (26.) J. Insaurralde, 0:2 (50.) P. Mouche, 1:2 (62.) J. Pineda, 1:3 (68.) J. Riquelme, 2:3 (71.) S. Jaime |
| Ottavi di finale 4/ Ritorno | 10/05/12 | LANUS (ARG) | 2-1 (4-5 dcr) | VASCO DA GAMA (BRA) | 0:1 (18.) Nilton, 1:1 (68.) M. Pavone, 2:1 (71.) T. Gutierrez |
| Ottavi di finale 5/ Ritorno | 10/05/12 | CORINTHIANS (BRA) | 3-0 | EMELEC (ECU) | 1:0 (8.) Fabio Santos, 2:0 (66.) Paulinho, 3:0 (86.) Alex |
| Ottavi di finale 6/ Ritorno | 11/05/12 | SANTOS (BRA) | 8-0 | BOLIVAR (BOL) | |
| Ottavi di finale 7/ Ritorno | 11/05/12 | FLUMINENSE (BRA) | 2-1 | INTERNACIONAL (BRA) | |
| Ottavi di finale 8/ Ritorno | 11/05/12 | UNIVERSIDAD DE CHILE (CIL) | 6-0 | DEPORTIVO QUITO (ECU) | |
Fase a gironi
GRUPPO 1 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Santos FC (BRA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | SC Internacional (BRA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | The Strongest (BOL) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | C Juan Aurich (PER) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
GRUPPO 2 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | CA Lanús (ARG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | CS Emelec (ECU) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Flamengo CR (BRA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 4 | C Olimpia (PAR) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
GRUPPO 3 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | C Union Española S.A.D. (CHI) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 2 | C Bolívar (BOL) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | CDP Junior (COL) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | CD Universidad Católica (CHI) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
GRUPPO 4 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Fluminense FC (BRA) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | CA Boca Juniors (ARG) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Arsenal de Sarandí FC (ARG) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 |
| 4 | Zamora FC (VEN) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 |
GRUPPO 5 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | C Libertad (PAR) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 2 | Vasco da Gama CR (BRA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | CF Nacional Montevideo (URU) | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | C Alianza Lima (PER) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
GRUPPO 6 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Corinthians SCP (BRA) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 |
| 2 | CDSyC Cruz Azul (MEX) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | CF Nacional Asunción (PAR) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | Deportivo Táchira FC (VEN) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 |
GRUPPO 7 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | CA Vélez Sarsfield (ARG) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | S Deportivo Quito (ECU) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | C Defensor Sporting (URU) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Chivas FC Guadalajara (MEX) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
GRUPPO 8 |
|||||||||
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | CFP Universidad de Chile (CHI) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +4 |
| 2 | Atlético Nacional (COL) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 3 | Godoy Cruz AT (ARG) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 4 | CA Peñarol (URU) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Turno preliminare
| Partita | Data | Risultato | Marcatori | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Preliminare 1/ Andata (W1) | 25/01/2012 | Arsenal (ARG) | 3-0 | Sport Huancayo (PER) | 1:0 (21.) J.Cordoba, 2:0 (36.) E.Zelaya, 3:0 (87.) C.Mosca |
| Preliminare 2/ Andata (W2) | 25/01/2012 | Reàl Potosì (BOL) | 2-1 | Flamengo (BRA) | 0:1 (29.) L.Antonio, 1:1 (32.) C.Centurion, 2:1 (57.) E.Britez |
| Preliminare 3/ Andata (W3) | 25/01/2012 | Peñarol (URU) | 4-0 | Caracas (VEN) | 1:0 (36.) N.Freitas, 2:0 (39.) M.Zalayeta, 3:0 (64.) Joao Pedro, 4:0 (71.) F.Estoyanoff |
| Preliminare 4/ Andata (W4) | 25/01/2012 | El Nacional (ECU) | 1-0 | Libertad (PAR) | 1:0 (45.) J.Anangono |
| Preliminare 5/ Andata (W5) | 25/01/2012 | Internacionàl (BRA) | 1-0 | Once Caldas (COL) | 1:0 (11.) L.Damiao |
| Preliminare 6/ Andata (W6) | 25/01/2012 | Union Espanola (CHI) | 1-0 | Club Tigres (MEX) | 1:0 (58.) G.Barriga |
| Preliminare 1/ Ritorno (W1) | 01/02/2012 | Sport Huancayo (PER) | 1-1 | Arsenal (ARG) | 1:0 (45.) S.Ibarra, 1:1 (86.) F.Leguizamon |
| Preliminare 2/ Ritorno (W2) | 01/02/2012 | Flamengo (BRA) | 2-0 | Reàl Potosì (BOL) | 1:0 (39.) L.Moura, 2:0 (90.) Ronaldinho |
| Preliminare 3/ Ritorno (W3) | 01/02/2012 | Caracas (VEN) | 1-1 | Peñarol (URU) | 0:1 (27.) F.Estoyanoff, 1:1 (77.) J.Peraza |
| Preliminare 4/ Ritorno (W4) | 01/02/2012 | Libertad (PAR) | 4-1 | El Nacional (ECU) | 1:0 (1.) P.Velazquez, 1:1 (12.) E.Minda, 2:1 (29.) J.Nunez, 3:1 (34.) R.Gamarra, 4:1 (90.) L.Civelli |
| Preliminare 5/ Ritorno (W5) | 01/02/2012 | Once Caldas (COL) | 2-2 | Internacionàl (BRA) | 1:0 (2.) J.Nunez (pen), 1:1 (11.) D'Alessandro (pen), 1:2 (21.) Tinga, 2:2 (24.) M.Gonzalez |
| Preliminare 6/ Ritorno (W6) | 01/02/2012 | Club Tigres (MEX) | 2-2 | Union Espanola (CHI) | 1:0 (14.) A.Pulido, 2:0 (22.) A.Pulido, 2:1 (38.) E.Herrera (pen), 2:2 (68.) O.Jaime |



Semifinali di libertadores:Boca Junior-Universidad de Chile; Santos-Corinthians il Santos e L’Universidad costrette ai rigori per avere ragione di avversari irriducibili