| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | CD Once Caldas | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 17 | +15 |
| 2 | Deportes Tolima | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 21 | +14 |
| 3 | Atlético Nacional | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 27 | +7 |
| 4 | Envigado FC | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 21 | +9 |
| 5 | La Equidad | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | +9 |
| 6 | CD Millionarios | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | +8 |
| 7 | Deportivo Cali | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 8 | Cúcuta Deportivo | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 20 | +2 |
| 9 | C Deportes Quindío | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| 10 | Boyacá Chicó DFC | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 |
| 11 | Itagüí Ditaires | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | +1 |
| 12 | América de Cali CD | 24 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 13 | Real Cartagena | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 14 | Independiente Santa Fé | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 15 | CDP Atlético Junior | 20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 16 | CD Atlético Huila | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 36 | -11 |
| 17 | CD Independiente | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 |
| 18 | C Deportivo Pereira | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 34 | -18 |
Commenti recenti