| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Universidad Católica | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 18 | +16 |
| 2 | CFP Universidad de Chile | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 20 | +19 |
| 3 | Unión Española | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | +15 |
| 4 | CD Palestino | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | +6 |
| 5 | O'Higgins | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 6 | Unión La Calera | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 18 | - |
| 7 | CD Unión San Felipe | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 |
| 8 | CSyD Colo-Colo | 24 | 17 | 7 | 3 | 6 | 28 | 26 | +2 |
| 9 | CD Huachipato | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | Audax Italiano CS | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 11 | Deportes Iquique | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 12 | CD La Serena | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 27 | - |
| 13 | CD Universidad de Concepción | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -3 |
| 14 | CD Santiago Wanderers | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 |
| 15 | CD Cobreloa | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 16 | Cobresal | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 41 | -15 |
| 17 | Santiago Morning | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | -8 |
| 18 | CD Ñublense | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -13 |



Commenti recenti