| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Palmeiras | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | Corinthians SCP | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Guarani FCC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | São Paulo FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 5 | Paulista FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 6 | Santos FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 7 | AA Ponte Preta | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | AD São Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 9 | CA Bragantino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 10 | Mogi Mirim EC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | Mirassol FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 12 | AD Portuguesa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 13 | CA Linense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Comercial FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 15 | Oeste FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | Catanduvense GF | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | XV de Piracicaba EC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | Ituano FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 19 | Guarantiguetá FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 20 | Botafogo FC Ribeirão Preto | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
- Campionati
- Coppe
- Coppa America
- Coppa Libertadores
- Coppa Sudamericana
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Barrages nazionali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Primo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Secondo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Ottavi di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Quarti di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Semifinali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Finale
- Giocatori
- Mercato
- Nazionali
- Talent Scout
- Classifiche


Ma Sportitalia non lo trasmette più il Paulistao?
C’è ancora un po’ di incertezza, ma credo proprio che lo trasmetterà anche quest’anno. Nei prossimi giorni comunque ne sapremo di più.
OK, allora speriamo bene!
Al momento la questione Paulistão pare purtroppo essere ancora in alto mare. Chissà che SI riesca a prenderlo almeno a campionato in corso…