Taça Rio A
| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Vasco da Gama | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 |
| 2 | Flamengo CR | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | Americano FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 4 | Boavista SC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 5 | Volta Redonda FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | Resende FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Nova Iguaçu FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 8 | América RJFC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
Taça Rio B
| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | Olaria AC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | CR Botafogo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 4 | Madureira EC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 |
| 5 | Duque de Caxias FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 6 | Macaé EFC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 7 | Bangu AC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 8 | AD Cabofriense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
Taça Rio Fase Finale
| Data | Marcatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semifinale 1 | 23/04 | Vasco da Gama CR | 1-0 | Olaria AC | 37' Éder Luís |
| Semifinale 2 | 24/04 | Fluminense FC | 1-1 4-5 d.c.r. | Flamengo CR | 21' Rafael Moura (Flu), 67' Thiago Neves |
| Finale | 01/05 | Vasco da Gama CR | 0-0 1-3 d.c.r. | Flamengo CR |
Taça Guanabara A
| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo CR | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Boavista SC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | Resende FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Nova Iguaçu FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | CR Vasco da Gama | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | Volta Redonda FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 7 | Americano FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | América RJFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 |
Taça Guanabara B
| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | CR Botafogo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | Olaria AC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 4 | Bangu AC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Duque de Caxias FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | Macaé FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 7 | Madureira EC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | AD Cabofriense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Taça Guanabara Fase Finale
| Data | Match | Risultato | Marcatori | |
|---|---|---|---|---|
| Semifinale 1 | Sabato 19/02/2011 | Fluminense - Boavista | 2-2 (2-4 dcr) | 8' Marquinho,37' Fred (FLU); 11' Tony, 55' Andre Luis (BOA) |
| Semifinale 2 | Domenica 20/02/2011 | Flamengo - Botafogo | 1-1 (3-1 dcr) | 14' Ronaldo Angelim (FLA); 45' Abreu (BOT) |
| Finale | Domenica 27/02/2011 | Flamengo - Boavista | 1-0 | 72' Ronaldinho |


Commenti recenti