| Pos | Squadra | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosì | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Blooming | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | San Josè | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Real Mamore | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 5 | The Strongest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Oriente Petrolero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | Bolìvar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 8 | Universitario | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | Guabirà | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Real Potosì | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | - |
| 11 | La Paz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 12 | Aurora | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
- Campionati
- Coppe
- Coppa America
- Coppa Libertadores
- Coppa Sudamericana
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Barrages nazionali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Primo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Secondo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Ottavi di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Quarti di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Semifinali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Finale
- Giocatori
- Mercato
- Nazionali
- Talent Scout
- Classifiche


Commenti recenti