| GRUPPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | C Bolívar | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 |
| 2 | Universitario | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 |
| 3 | CD Guabirá | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| 4 | CD San José | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | +3 |
| 5 | C Real Potosí | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 11 | +9 |
| 6 | C Blooming | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| GRUPPO B | |||||||||
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | C Aurora | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | +10 |
| 2 | C Oriente Petrolero | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 18 | +8 |
| 3 | Nacional Potosí | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 |
| 4 | C The Strongest | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 34 | 23 | +11 |
| 5 | La Paz FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 |
| 6 | M Real Mamoré | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 |



Commenti recenti