| Pos | Squadra | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Arsenal de Sarandì | 38 | 19 | 11 | 6 | 3 | 31 | 15 | +16 |
| 2 | Tigre | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 |
| 3 | Velez Sarsfield | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 15 | +11 |
| 4 | Boca Juniors | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | +10 |
| 5 | All Boys | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 13 | +8 |
| 6 | Newell's Old Boys | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | +8 |
| 7 | Argentinos Juniors | 26 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | +2 |
| 8 | Estudiantes | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 24 | -1 |
| 9 | Colon | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 18 | +3 |
| 10 | Lanus | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 |
| 11 | San Lorenzo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 12 | Uniòn | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 21 | 20 | +1 |
| 13 | Belgrano | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 14 | Atletico de Rafaela | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 |
| 15 | San Martin SJ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 16 | Independiente | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 17 | Racing Avellanenda | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 |
| 18 | Godoy Cruz | 14 | 19 | 2 | 8 | 6 | 11 | 25 | -14 |
| 19 | Olimpo Bahia Blanca | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 |
| 20 | Banfield | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 34 | -19 |
spero che vada bene la squadra di batistuta e sensini
mi dispiace vedere cosi in basso l independiente
Se il prossimo anno ci sarà Del Piero nel campionato argentino sarà un campionato fantastico !! chissò se River o Boca.. dovessi scegliere io direi River ma il Boca ha la libertadoresa e tutto.. vedremo… e come sempre .. FORZA DEL PIERO !!!
Grande il San Lorenzo 4 punti in 2 partite è secondo dopo il colon.