| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 38 | 16 | +22 |
| 2 | Quilmes | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 13 | +16 |
| 3 | Instituto | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 26 | 10 | +16 |
| 4 | Rosario Central | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 16 | +7 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 16 | +6 |
| 6 | Boca Unidos | 31 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 |
| 7 | Ferrocarril Oeste | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | Defensa y Justicia | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 9 | Almirante Brown | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 16 | +1 |
| 10 | Atlético Tucumán | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 |
| 11 | Aldosivi | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 18 | +5 |
| 12 | Huracán | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 |
| 13 | Independiente Rivadavia | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 14 | Patronato | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 15 | Sportivo Desamparados | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| 16 | Deportivo Merlo | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 17 | Atlanta | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 29 | -9 |
| 18 | Guillermo Brown | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 37 | -17 |
| 19 | Gimnasia Jujuy | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 31 | -12 |
| 20 | Chacarita Juniors | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 8 | 23 | -15 |
- Campionati
- Coppe
- Coppa America
- Coppa Libertadores
- Coppa Sudamericana
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Barrages nazionali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Primo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Secondo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Ottavi di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Quarti di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Semifinali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Finale
- Giocatori
- Mercato
- Nazionali
- Talent Scout
- Classifiche


Commenti recenti