| Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 48 | 18 | +30 |
| 2 | River Plate | 62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 56 | 22 | +34 |
| 3 | Rosario Central | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 41 | 24 | +17 |
| 4 | Quilmes | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 50 | 19 | +31 |
| 5 | Boca Unidos | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 35 | +12 |
| 6 | Gimnasia La Plata | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 31 | 23 | +8 |
| 7 | Aldosivi | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 45 | 39 | +6 |
| 8 | Defensa y Justicia | 47 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 42 | +2 |
| 9 | Almirante Brown | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 27 | 23 | +4 |
| 10 | Ferrocarril Oeste | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 20 | 25 | -5 |
| 11 | Patronato | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 34 | +1 |
| 12 | Atlético Tucumán | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 |
| 13 | Deportivo Merlo | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 24 | 30 | -6 |
| 14 | Huracán | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 44 | -10 |
| 15 | Independiente Rivadavia | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 46 | -17 |
| 16 | Guillermo Brown | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 52 | -16 |
| 17 | Atlanta | 30 | 32 | 5 | 15 | 12 | 23 | 40 | -17 |
| 18 | Sportivo Desamparados | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 27 | 48 | -21 |
| 19 | Gimnasia Jujuy | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 | 43 | -17 |
| 20 | Chacarita Juniors | 22 | 32 | 3 | 13 | 16 | 16 | 43 | -27 |
- Campionati
- Coppe
- Coppa America
- Coppa Libertadores
- Coppa Sudamericana
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Barrages nazionali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Primo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Secondo turno
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Ottavi di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Quarti di finale
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Semifinali
- Copa Bridgestone Sudamericana 2011: Finale
- Giocatori
- Mercato
- Nazionali
- Rubriche
- Classifiche


forza river
anche il rosario mi è simpatico
river rimani in B, dale dale, dale Boca!
esperemos que este river ritorni dove le compete en la serie a.
forza river,subito in A